 
                Montaż podtynkowy uniwersalny inst. obudowa, 240 x 142 x 120 mm, z płytą mineralną
Uniwersalna obudowa do zabudowy z płytą z włókna mineralnego, 240 x 142 x 102 mm (1092-27). Uniwersalne obudowy podtynkowe do szerokiej gamy instalacji urządzeń zawsze gwarantują optymalną przestrzeń montażową dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Inteligentna konstrukcja sześciu obudów zapewnia stabilność i pewne trzymanie się ściany. Typ montażu: Instalacja podstawowa|Obszar zastosowania: Do urządzeń do zabudowy|Długość: 240 mm|Szerokość: 142 mm|Głębokość: 102 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy | 
| Model/kształt/forma | Prostokątny | 
| Rodzaj budowy | Puszka łączeniowa | 
| Model | Pojedynczy | 
| Z pierścieniem obrotowym | nie | 
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | nie | 
| Wyposażenie | Brak | 
| Średnica | - | 
| Długość | 240 | 
| Szerokość | 142 | 
| Głębokość | 102 | 
| Głębokość wewnętrzna | 90 | 
| Do ściany/płyty o grubości | - | 
| Liczba wkładów osprzętowych | - | 
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy | 
| Ze śrubami | nie | 
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 | 
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 | 
| Przepusty kablowe z osłabieniami | tak | 
| Przepust kablowy membranowy | nie | 
| Przepust kablowy rurowy | nie | 
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie | 
| Do rur o średnicy | 32 mm | 
| Do przewodów o średnicy | - | 
| Blokada rury | nie | 
| Opcjonalna blokada rury | nie | 
| Wpusty z tyłu | tak | 
| Liczba wpustów | - | 
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 | 
| Materiał | Tworzywo sztuczne | 
| Bezhalogenowe | tak | 
| Zabezpieczenie powierzchni | - | 
| Kolor | Biały | 
| Stopień ochrony (IP) | IP2X | 
| Stopień ochrony (NEMA) | - | 
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak | 
| Pokrywa przezroczysta | nie | 
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami | 
| Plombowane | nie | 
| Podtrzymanie funkcji | Brak | 
| Z ekranowaniem | nie | 
| Wiatroszczelne | nie | 
| Maksymalny przekrój przewodu | - | 
| Liczba biegunów na zacisk | - | 
| Stała pozycja zacisku | - | 
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie | 
| Króciec | Brak | 
| Zastosowanie specjalne | Inne | 
| Z przegrodą | nie | 
| Zgodność z BS 4662 | nie | 
