Puszka przeciwpożarowa pojedyncza, HWD B15 do ścian stoczniowych B15, do cienkiego szalowania
Skrzynka przyłączeniowa jednostki HWD B15 do cienkiego poszycia (9464-14). Puszka szczelinowa HWD B15 do przegród kategorii B15 reaguje w możliwie najkrótszym czasie w przypadku pożaru. Zintegrowany środek pęczniejący pieni się i niezawodnie uszczelnia otwór montażowy. Puszki do ścian szczelinowych HWD B15 służą do osłony ogniowej i dymowej strefy ochrony przeciwpożarowej i zachowują funkcję B15 ściany przeciwpożarowej w przypadku płomienia trwającego co najmniej 30 minut. Obszar zastosowania: Do jednostek do zabudowy|Bezhalogenowy: Tak|Wyfrezowany otwór Ř: 74 mm|Głębokość: 54,5 mm|Rodzaj montażu: Ochrona przeciwpożarowa przemysłu stoczniowego
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | Puszka elektroinstalacyjna |
| Model | Pojedynczy |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | 74 |
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Głębokość | 54.5 |
| Głębokość wewnętrzna | 54.5 |
| Do ściany/płyty o grubości | 0.2 |
| Liczba wkładów osprzętowych | 1 |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Przepust kablowy membranowy | nie |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | - |
| Do przewodów o średnicy | 4 |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | nie |
| Liczba wpustów | 4 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony (IP) | IP3X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | 13 |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | nie |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Inne |
| Zastosowanie specjalne | Instalacja przeciwpożarowa |
| Z przegrodą | nie |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
