Ochrona przeciwpożarowa elekt. puszka HWD 90, do ścian przeciwpożarowych EI30-EI120, ze ścianką oddzielającą i pokrywą
Skrzynka elektroniczna HWD 90 (9462-94). Skrzynka elektroniczna HWD 90 utrzymuje klasę odporności ogniowej ściany (EI30-EI120) i tworzy przestrzeń instalacyjną dla rozdzielnicy elektronicznej, skrzynek danych, kabli i zacisków. Skrzynka elektroniczna może być stosowana zarówno z kablami, jak i rurkami o średnicy do M25. Obszar zastosowania: Do urządzeń do zabudowy|Obszar zastosowania: Do elementów elektronicznych (aktory KNX, przekaźniki itp.)|Bezhalogenowy: Tak|Rodzaj instalacji: Budynek przeciwpożarowy|Głębokość: 70 mm|Wyfrezowany otwór ø: 2 x 74 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
| Model | Podwójny |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | - |
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Głębokość | 70 |
| Głębokość wewnętrzna | 70 |
| Do ściany/płyty o grubości | 7 |
| Liczba wkładów osprzętowych | 2 |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Przepust kablowy membranowy | nie |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | 20/25 mm |
| Do przewodów o średnicy | 4 |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | nie |
| Liczba wpustów | 4 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony (IP) | IP3X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | - |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | 13.5 |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | nie |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Inne |
| Zastosowanie specjalne | Instalacja przeciwpożarowa |
| Z przegrodą | tak |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
