Ściana szczelinowa, puszka pojedyncza, Izolacja akustyczna, Ř 68 mm
Izolacja akustyczna skrzynki przyłączeniowej urządzenia 68 (9069-03). Izolacja akustyczna puszek urządzeń i urządzeń 68 gwarantuje izolację akustyczną ściany dzięki masywnemu korpusowi puszki w połączeniu z dźwiękochłonną powierzchnią dna puszki. Nawet w przypadku montażu bezpośrednio naprzeciw siebie funkcja izolacji akustycznej ściany jest w pełni zachowana. Łatwy otwór na kable i rury oraz otwór montażowy wynoszący 68 mm umożliwia szybki montaż i łatwą modernizację istniejących instalacji elektrycznych. Głębokość: 49 mm|Wyfrezowany otwór Ř: 68 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | Puszka elektroinstalacyjna |
| Model | Pojedynczy |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | 68 |
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Głębokość | 49 |
| Głębokość wewnętrzna | 49 |
| Do ściany/płyty o grubości | 7 |
| Liczba wkładów osprzętowych | 1 |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Przepust kablowy membranowy | tak |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | 20/25 mm |
| Do przewodów o średnicy | 4 |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | nie |
| Liczba wpustów | 4 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | Niebieski |
| Stopień ochrony (IP) | IP3X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | 11.5 |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | nie |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Inne |
| Zastosowanie specjalne | Izolacja akustyczna |
| Z przegrodą | nie |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
