Puszka jednoprzewodowa do ścian pustych, seria O, ze śrubami do urządzeń, głębokość 48 mm
Skrzynka przyrządowa O-range®, głębokość 49 mm (9063-02). Nowe puszki rozgałęźne KAISER do ścian szkieletowych ze sprawdzoną technologią mocowania i udoskonalonymi cechami produktu. Praktyczna konstrukcja i ukierunkowany dobór przepustów kablowych i rurowych umożliwiają szerokie spektrum zastosowań. Dodatkowe skrzynki do zastosowań specjalnych, takich jak montaż w ścianach z cienkich desek lub ścianach z litego drewna, uzupełniają różnorodną ofertę. Certyfikat VDE dokumentuje wysokie standardy jakości. Głębokość: 49 mm|Wyfrezowany otwór Ř: 68 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | Puszka elektroinstalacyjna |
| Model | Pojedynczy |
| Z pierścieniem obrotowym | - |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | - |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | 68 |
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Głębokość | 49 |
| Głębokość wewnętrzna | 49 |
| Do ściany/płyty o grubości | - |
| Liczba wkładów osprzętowych | 1 |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | tak |
| Przepust kablowy membranowy | nie |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | - |
| Do przewodów o średnicy | - |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | - |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Liczba wpustów | 8 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 7 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | nie |
| Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
| Kolor | Pomarańczowy |
| Stopień ochrony (IP) | IP3X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | nie |
| Maksymalny przekrój przewodu | 2.5 |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | nie |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Króciec tunelowy |
| Zastosowanie specjalne | Brak |
| Z przegrodą | nie |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
