 
                Puszka na elektronikę w ścianie szczelinowej ECON® Flex, hermetyczna, bezhalogenowa, ze śrubami do urządzeń
Gniazdko elektroniczne serii O ECON® Flex, hermetyczne, głębokość 75 mm, bezhalogenowe (9268-74). Szczelna skrzynka elektroniczna ECON® Flex z technologią ECON® do energooszczędnej instalacji elektrycznej zgodnie ze specyfikacjami EnEV, a także do instalacji w pomieszczeniach czystych lub o podwyższonych warunkach higienicznych. Szybki montaż idealnie nadaje się do modernizacji lub rozbudowy istniejących instalacji. Elastyczny tunel umożliwia łatwą instalację i tworzy miejsce na elementy elektroniczne, zapasy kabli i zaciski. Obszar zastosowania: Do urządzeń do zabudowy|Szerokość: 71 mm|Obszar zastosowania: Do elementów elektronicznych (siłowniki KNX, przekaźniki itp.)|Bezhalogenowy: Tak|Rodzaj montażu: Hermetyczny GEG|Głębokość: 75 mm| Otwór frezowany Ř: 68 mm|Długość: 122 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych | 
| Model/kształt/forma | Okrągły | 
| Rodzaj budowy | Inne | 
| Model | Podwójny | 
| Z pierścieniem obrotowym | nie | 
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak | 
| Wyposażenie | Brak | 
| Średnica | 68 | 
| Długość | 122 | 
| Szerokość | 71 | 
| Głębokość | 75 | 
| Głębokość wewnętrzna | - | 
| Do ściany/płyty o grubości | - | 
| Liczba wkładów osprzętowych | 1 | 
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy | 
| Ze śrubami | tak | 
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 | 
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 | 
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie | 
| Przepust kablowy membranowy | tak | 
| Przepust kablowy rurowy | nie | 
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie | 
| Do rur o średnicy | 25 mm | 
| Do przewodów o średnicy | - | 
| Blokada rury | tak | 
| Opcjonalna blokada rury | nie | 
| Wpusty z tyłu | tak | 
| Liczba wpustów | 4 | 
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 | 
| Materiał | Tworzywo sztuczne | 
| Bezhalogenowe | tak | 
| Zabezpieczenie powierzchni | - | 
| Kolor | Pomarańczowy | 
| Stopień ochrony (IP) | IP3X | 
| Stopień ochrony (NEMA) | - | 
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak | 
| Pokrywa przezroczysta | nie | 
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami | 
| Plombowane | nie | 
| Podtrzymanie funkcji | Brak | 
| Z ekranowaniem | nie | 
| Wiatroszczelne | tak | 
| Maksymalny przekrój przewodu | - | 
| Liczba biegunów na zacisk | - | 
| Stała pozycja zacisku | nie | 
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie | 
| Króciec | Brak | 
| Zastosowanie specjalne | Inne | 
| Z przegrodą | nie | 
| Zgodność z BS 4662 | nie | 
