Puszka na elektronikę ścienna szczelna, bezhalogenowa, ze śrubami do urządzeń, ze ścianką oddzielającą
Skrzynka elektroniczna z przegrodą i pokrywą, hermetyczna, głębokość 75 mm, bezhalogenowa (9062-74). Skrzynka elektroniczna do montażu w ścianach szczelinowych przeznaczona do rozdzielnic, komponentów elektronicznych, kabli i zacisków w ścianach szczelinowych. Pudełko można dzielić i łączyć, co zapewnia wszechstronne możliwości zastosowania. Obszar zastosowania: Do urządzeń do zabudowy|Obszar zastosowania: Do elementów elektronicznych (aktory KNX, przekaźniki itp.)|Bezhalogenowy: Tak|Rodzaj montażu: Hermetyczny GEG|Głębokość: 75 mm|Wyfrezowany otwór ø: 2 x 68 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
| Model | Podwójny |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | 68 |
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Głębokość | 75 |
| Głębokość wewnętrzna | - |
| Do ściany/płyty o grubości | - |
| Liczba wkładów osprzętowych | - |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Przepust kablowy membranowy | nie |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | - |
| Do przewodów o średnicy | - |
| Blokada rury | tak |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Liczba wpustów | - |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony (IP) | IP3X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | - |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | - |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | - |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Brak |
| Zastosowanie specjalne | Inne |
| Z przegrodą | tak |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
