Ściana szczelinowa, skrzynka danych i sieciowa, seria O ECON® Data, głębokość 74 mm, z 4 śrubami kopułkowymi i 2 śrubami do urządzeń
Puszka przyłączeniowa urządzeń serii O ECON® Data, hermetyczna, głębokość 74 mm (9280-22). Otwór frezowany Ř: 68 mm|Głębokość: 74 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
| Model | Pojedynczy |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | - |
| Długość | 68 |
| Szerokość | 68 |
| Głębokość | - |
| Głębokość wewnętrzna | - |
| Do ściany/płyty o grubości | - |
| Liczba wkładów osprzętowych | 1 |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Przepust kablowy membranowy | tak |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | 25 mm |
| Do przewodów o średnicy | - |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Liczba wpustów | 6 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | - |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | Inne |
| Stopień ochrony (IP) | - |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | - |
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | - |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | - |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Inne |
| Zastosowanie specjalne | Inne |
| Z przegrodą | nie |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
