Puszka przyłączeniowa podtynkowa, 115x115x150 mm
Puszka przyłączeniowa UP 150 mm (9908.21). Puszki przyłączeniowe we wszystkich rozmiarach i do prawie wszystkich zadań. Seria ta charakteryzuje się praktycznymi rozmiarami obudów, a także solidną konstrukcją obudów dostosowaną do wymagań placu budowy. Długość: 115 mm|Szerokość: 115 mm|Zastosowanie: Systemy prowadzenia przewodów i rur|Głębokość: 150 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do zabetonowania |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | - |
| Model | Pojedynczy |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | nie |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | - |
| Długość | 115 |
| Szerokość | 115 |
| Głębokość | 150 |
| Głębokość wewnętrzna | - |
| Do ściany/płyty o grubości | - |
| Liczba wkładów osprzętowych | - |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 5 |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | tak |
| Przepust kablowy membranowy | nie |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | 20/25 mm |
| Do przewodów o średnicy | - |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Liczba wpustów | - |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | - |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | Biały |
| Stopień ochrony (IP) | IP3X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | - |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | nie |
| Maksymalny przekrój przewodu | - |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | - |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Brak |
| Zastosowanie specjalne | Brak |
| Z przegrodą | nie |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
