 
                Cav. uniwersalny montaż ścienny hsng, 235 x 205 x 72 mm, bezhalogenowy, z płytą mineralną
Uniwersalna obudowa do zabudowy z płytą z włókna mineralnego (9197-27). Uniwersalne obudowy wpuszczane do szerokiej gamy instalacji urządzeń zawsze gwarantują optymalną przestrzeń dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Inteligentna konstrukcja obudów zapewnia stabilność i pewne trzymanie w ścianie. Rodzaj montażu: Instalacja podstawowa|Zastosowanie: Do urządzeń do zabudowy|Bezhalogenowy: Tak|Głębokość: 72 mm|Otwór frezowany Ř: 4 x 68 mm|Długość: 235 mm|Szerokość: 205 mm
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Do ścian pustych | 
| Model/kształt/forma | Okrągły | 
| Rodzaj budowy | Puszka łączeniowa | 
| Model | Pojedynczy | 
| Z pierścieniem obrotowym | nie | 
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | nie | 
| Wyposażenie | Brak | 
| Średnica | 68 | 
| Długość | 235 | 
| Szerokość | 205 | 
| Głębokość | 72 | 
| Głębokość wewnętrzna | 50 | 
| Do ściany/płyty o grubości | - | 
| Liczba wkładów osprzętowych | - | 
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy | 
| Ze śrubami | nie | 
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 | 
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 | 
| Przepusty kablowe z osłabieniami | tak | 
| Przepust kablowy membranowy | nie | 
| Przepust kablowy rurowy | nie | 
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie | 
| Do rur o średnicy | 20 mm | 
| Do przewodów o średnicy | - | 
| Blokada rury | nie | 
| Opcjonalna blokada rury | nie | 
| Wpusty z tyłu | tak | 
| Liczba wpustów | - | 
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 | 
| Materiał | Tworzywo sztuczne | 
| Bezhalogenowe | tak | 
| Zabezpieczenie powierzchni | - | 
| Kolor | Biały | 
| Stopień ochrony (IP) | IP3X | 
| Stopień ochrony (NEMA) | - | 
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak | 
| Pokrywa przezroczysta | nie | 
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami | 
| Plombowane | nie | 
| Podtrzymanie funkcji | Brak | 
| Z ekranowaniem | nie | 
| Wiatroszczelne | nie | 
| Maksymalny przekrój przewodu | - | 
| Liczba biegunów na zacisk | - | 
| Stała pozycja zacisku | - | 
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie | 
| Króciec | Brak | 
| Zastosowanie specjalne | Inne | 
| Z przegrodą | nie | 
| Zgodność z BS 4662 | nie | 
