Flush-mounting two-gang junction box, ECON®, with 4 device screws
Double device junction box ECON®, airtight (1656-21). The electronic box and double device junction box with ECON® technology are especially suitable for installations in masonry walls where the interior plaster forms the airtight seal on the room side. The ECON® electronic box offers a generous device installation space and an additional installation space for accommodating e.g. small switch actuators. The associated partition wall enables the standard-compliant installation of bus and operating voltage in one box. The ECON® double device junction box creates unprecedented convenience when installing special built-in devices. The large installation opening and the huge installation space allow, for example, the installation of block and pre-wired devices and create space for assembling cables for multimedia connections. Length: 149 mm|Width: 80 mm|Depth: 68 mm|Unit screws: 4
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
| Model | Podwójny |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | 2 |
| Długość | 149 |
| Szerokość | 80 |
| Głębokość | 68 |
| Głębokość wewnętrzna | - |
| Do ściany/płyty o grubości | - |
| Liczba wkładów osprzętowych | - |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Przepust kablowy membranowy | tak |
| Przepust kablowy rurowy | tak |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | - |
| Do przewodów o średnicy | - |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Liczba wpustów | - |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | - |
| Stopień ochrony (IP) | IP2X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | - |
| Plombowane | - |
| Podtrzymanie funkcji | - |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | - |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | - |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Króciec tunelowy |
| Zastosowanie specjalne | Inne |
| Z przegrodą | nie |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
