Puszka przyłączeniowa podtynkowa urządzeń UP¹, ECON® Fix, hermetyczna, z żebrami zaciskowymi
Skrzynka przyłączeniowa urządzenia UP¹ ECON® Fix (1555-26). Obszar zastosowania: Do urządzeń do zabudowy|Głębokość: 66 mm|Szczelne: Tak|Rodzaj montażu: Hermetyczne GEG
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Model/kształt/forma | Ośmiokątny |
| Rodzaj budowy | Puszka osprzętowa |
| Model | Pojedynczy |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | 60 |
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Głębokość | 66 |
| Głębokość wewnętrzna | - |
| Do ściany/płyty o grubości | - |
| Liczba wkładów osprzętowych | 1 |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy lub rozporowy |
| Ze śrubami | nie |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | - |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | nie |
| Przepust kablowy membranowy | tak |
| Przepust kablowy rurowy | nie |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | 20/25 mm |
| Do przewodów o średnicy | 1 |
| Blokada rury | nie |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Liczba wpustów | 16 |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | Szary |
| Stopień ochrony (IP) | IP2X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | Przykręcenie śrubami |
| Plombowane | nie |
| Podtrzymanie funkcji | Brak |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | 2.5 |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | nie |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Inne |
| Zastosowanie specjalne | Inne |
| Z przegrodą | - |
| Zgodność z BS 4662 | - |
