Puszka na elektronikę ECON® do montażu podtynkowego, z oddzielną częścią. ścianie i dwie śruby do urządzenia
Skrzynka elektroniczna ECON®, hermetyczna (1068-21). Skrzynka elektroniczna i podwójna puszka przyłączeniowa urządzeń w technologii ECON® nadają się szczególnie do montażu w ścianach murowanych, gdzie tynk wewnętrzny tworzy hermetyczne uszczelnienie od strony pomieszczenia. Skrzynka elektroniczna ECON® oferuje dużą przestrzeń instalacyjną urządzenia i dodatkową przestrzeń instalacyjną do umieszczenia np. małych aktorów przełączających. Przynależna ścianka działowa umożliwia zgodną z normami instalację napięcia magistralnego i roboczego w jednej skrzynce. Podwójna puszka przyłączeniowa ECON® zapewnia niespotykaną dotąd wygodę podczas instalowania specjalnych urządzeń do zabudowy. Duży otwór instalacyjny i ogromna przestrzeń instalacyjna pozwalają na przykład na montaż urządzeń blokowych i okablowanych oraz two
Dane techniczne:
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Model/kształt/forma | Okrągły |
| Rodzaj budowy | - |
| Model | Podwójny |
| Z pierścieniem obrotowym | nie |
| Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) | tak |
| Wyposażenie | Brak |
| Średnica | 60 |
| Długość | 149 |
| Szerokość | 80 |
| Głębokość | 68 |
| Głębokość wewnętrzna | - |
| Do ściany/płyty o grubości | - |
| Liczba wkładów osprzętowych | - |
| Montaż urządzenia elektrycznego | Śrubowy |
| Ze śrubami | tak |
| Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu | 0 |
| Przepusty kablowe z osłabieniami | tak |
| Przepust kablowy membranowy | tak |
| Przepust kablowy rurowy | tak |
| Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej | nie |
| Do rur o średnicy | - |
| Do przewodów o średnicy | - |
| Blokada rury | tak |
| Opcjonalna blokada rury | nie |
| Wpusty z tyłu | tak |
| Liczba wpustów | - |
| Liczba dławnic na wyposażeniu | 0 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Bezhalogenowe | tak |
| Zabezpieczenie powierzchni | - |
| Kolor | - |
| Stopień ochrony (IP) | IP2X |
| Stopień ochrony (NEMA) | - |
| Wykonanie/rodzaj pokrywy | Brak |
| Pokrywa przezroczysta | nie |
| Sposób mocowania pokrywy | - |
| Plombowane | - |
| Podtrzymanie funkcji | - |
| Z ekranowaniem | nie |
| Wiatroszczelne | tak |
| Maksymalny przekrój przewodu | - |
| Liczba biegunów na zacisk | - |
| Stała pozycja zacisku | - |
| Zaczep/hak do montażu oświetlenia | nie |
| Króciec | Brak |
| Zastosowanie specjalne | Inne |
| Z przegrodą | tak |
| Zgodność z BS 4662 | nie |
